Malzeme: Tungsten karbür
Sertlik: HRA89~92
5
Yüzey: ayna bitmiş
Kullanım: kağıt/tütün/kumaş/metal/gıda
Avantajlar: dayanıklı
uzun servis süresi
Min sipariş miktarı 8 adet
Fiyat USD 20~100/pc
Ambalaj bilgileri Inner packing: plastic box; İç ambalaj: plastik kutu; Outer packing: carton box/woo
Teslim süresi 10~25 iş günü
Ödeme koşulları T/T
Western Union
MoneyGram
PayPal
Yetenek temini ayda 10000 adet
Justu Oluklu Makine Bıçakları için OD 200mm Karbür Dairesel Eğme Bıçağı Jilet
Uzun ömürlü malzemelerden yapılmış yüksek kaliteli karbür yuvarlak bıçaklar tedarik ediyoruz.Uzmanlarımız müşterilere yardımcı olur
herhangi bir özel sektör için önemli olan sertlik ve kırılganlığı birleştiren doğru ham maddeleri seçin.
bu yuvarlak bıçakların kullanımı.Yuvarlak bıçaklarımız maksimum 400 mm çapında ve minimum
farklı miktarlarda, açıklıklarda ve eğimlerde 20 mm çap.
Özellikler ve Avantajlar:
* Çeşitli malzemeleri dilmek için kullanılabilir
* Her türlü kesme işlemine uygun her tür, şekil, boyut sağlar
* Son derece parlatılmış, süper honlanmış, hassas kesim kenarları
* Hassas toleranslar daha uzun hizmet ömrü sağlar
* En popüler bedenler stoklarımızda
* Yüksek hızlı tozsuz hassas kesim
boyut:
| makineler | Dış Çap(mm) | ID(mm) | Kalınlık (mm) |
Pozisyon Delikleri | Delik Boyutu(mm) |
| agnati | 220 | 115 | 1 | 3 | 9 |
| agnati | 240 | 115 | 1 | 3 | 9 |
| agnati | 240 | 115 | 2 | 3 | 9 |
| BHS | 240 | 32 | 1.2 | 2 | 8.5 |
| Fosber | 230 | 110 | 1.1 | 6 | 9 |
| Fosber | 230 | 135 | 1.1 | 6 | 9 |
| Fosber | 291 | 203 | 1.1 | 6 | 8.5 |
| Gopfert | 340 | 230.2 | 1.0 | 8 | 8.5 |
| Hsieh Hsu | 270 | 168 | 1.2 | 8 | 8.5 |
| isowa | 260 | 140 | 1.1 | 6 | 9.5 |
| işaretçi | 260 | 168.3 | 1,2/1,3 | 8 | 10.5 |
| mitsubishi | 280 | 202 | 1.4 | 6 | 7.6 |
| mitsubishi | 280 | 160 | 1.1 | 6 | 7.6 |
| Vatan Makeina | 270 | 140 | 1.3 | 6 | 11 |
| Ming Wei | 265 | 112 | 1.2 | 6 | 11 |
| Peters | 250 | 150 | 0.8 | ||
| Peters | 250 | 150 | 1.2 | ||
| TCY | 300 | 112 | 1.2-1.5 | 6 | 12 |
| MHE | 280 | 202 | 1.4 | 6 | 7.5 |
| MHE | 280 | 160 | 1 | 6 | 7.6 |
| Sadece sen | 200 | 122 | 1,2/1,3 | ||
| Kaituo | 230 | 110 | 1,3/1,4 | ||
| sadece | 260 | 158 | 1,4/1,5 | 8 | 11 |
resimler



Ambalajlama


Bize Ulaşın
Whatsapp/WeChat: 0086 15828457797