Matériel: Carbure de tungstène
Dureté: HRA89~92.5
Surface: Miroir fini
utilisation: Utilisation pour les machines ondulées de Cardboa
avantages: temps de service durable et long
produits similaires: Découpeuse de rasoir pour Marquip BHS Agnati Fosber Peters
Taille: 230*110*1.1mm
Quantité de commande min 8pcs
Prix USD 10~50/pc
Détails d'emballage Emballage intérieur : boîte en plastique ; Emballage externe : boîte de carton/boîte en bois
Délai de livraison 10~25 Business Day
Conditions de paiement T/T
Western Union
MoneyGram
Paypal
Capacité d'approvisionnement 10000pcs par mois
Couteaux de fente circulaires de lames de Hardmetal de carbure de ciment pour l'industrie des emballages
Nous fournissons une gamme complète de découpeuses de rasoir, de marqueurs de découpeuse et de couteaux de segment utilisés dessus
tous les types de machines ondulées.
Des couteaux de coupe de carton ridé sont utilisés pour des machines de production de carton et la production
lignes sur le processus de coupe de carton. La qualité et le matériel des découpeuses de rasoir de carbure ont
l'influence directe sur la qualité et la quantité de carton, affecte la qualité de carton et la sortie.
Contactez-nous pour la lame de coupe de papier ondulée du prix de haute qualité et raisonnable ! Notre carbure
couteaux de découpeuse utilisés pour BHS Agnati Marquip Fosber Peters Isowa Mitsubishi etc.
taille :
| Machines | OD (millimètre) | Identification (millimètre) | Épaisseur (millimètre) |
Trous de position | Taille de trou (millimètres) |
| Agnati | 220 | 115 | 1 | 3 | 9 |
| Agnati | 240 | 115 | 1 | 3 | 9 |
| Agnati | 240 | 115 | 2 | 3 | 9 |
| BHS | 240 | 32 | 1,2 | 2 | 8,5 |
| Fosber | 230 | 110 | 1,1 | 6 | 9 |
| Fosber | 230 | 135 | 1,1 | 6 | 9 |
| Fosber | 291 | 203 | 1,1 | 6 | 8,5 |
| Gopfert | 340 | 230,2 | 1,0 | 8 | 8,5 |
| Hsieh Hsu | 270 | 168 | 1,2 | 8 | 8,5 |
| Isowa | 260 | 140 | 1,1 | 6 | 9,5 |
| Marquip | 260 | 168,3 | 1.2/1.3 | 8 | 10,5 |
| Mitsubishi | 280 | 202 | 1,4 | 6 | 7,6 |
| Mitsubishi | 280 | 160 | 1,1 | 6 | 7,6 |
| Vatan Makeina | 270 | 140 | 1,3 | 6 | 11 |
| MingWei | 265 | 112 | 1,2 | 6 | 11 |
| Peters | 250 | 150 | 0,8 | ||
| Peters | 250 | 150 | 1,2 | ||
| TCY | 300 | 112 | 1.2-1.5 | 6 | 12 |
| MHE | 280 | 202 | 1,4 | 6 | 7,5 |
| MHE | 280 | 160 | 1 | 6 | 7,6 |
| Justu | 200 | 122 | 1.2/1.3 | ||
| Kaituo | 230 | 110 | 1.3/1.4 | ||
| Justo | 260 | 158 | 1.4/1.5 | 8 | 11 |
images de détails



Application :

Emballage

Produits connexes


