Material: Carboneto cimentado
Dureza: HRA89~92
5
Superfície: Espelho terminado
Uso: Uso para maquinaria ondulada da fatura de papel
Vantagens: tempo de serviço durável
longo
elevada precisão
Produtos similares: Talhadeira da lâmina para Marquip BHS Agnati Fosber Peters
Quantidade de ordem mínima 8 peças
Preço USD 10~50/pc
Detalhes da embalagem Embalagem interna: caixa plástica; Embalagem exterior: caixa da caixa/caixa de madeira
Tempo de entrega 10~25 dias úteis
Termos de pagamento T/T
Western Union
MoneyGram
Paypal
Habilidade da fonte 10000pcs pelo mês
Facas das lâminas de lâmina da talhadeira do corte do círculo de Hardmetal SKD11 H13 para o plástico dos PP do PE do papel do cartão
Nós fornecemos uma escala completa das talhadeiras da lâmina, dos marcadores da talhadeira e das facas do segmento usados sobre
todos os tipos de máquinas onduladas.
- As facas de corte do cartão corrugado são usadas para máquinas da produção da caixa e linhas de produção no processo do corte do cartão.
- A qualidade e o material de talhadeiras da lâmina do carboneto têm a influência direta na qualidade e na quantidade de cartão,
- afeta a qualidade e a saída da caixa.
- Contacte-nos para lâmina de corte de papel ondulada do preço de alta qualidade e razoável!
- Nossas facas da talhadeira do carboneto usadas para BHS Agnati Marquip Fosber Peters Isowa Mitsubishi etc.
tamanho:
| Máquinas | OD (milímetro) | Identificação (milímetro) | Espessura (milímetro) |
Furos da posição | Tamanho do furo (milímetros) |
| Agnati | 220 | 115 | 1 | 3 | 9 |
| Agnati | 240 | 115 | 1 | 3 | 9 |
| Agnati | 240 | 115 | 2 | 3 | 9 |
| BHS | 240 | 32 | 1,2 | 2 | 8,5 |
| Fosber | 230 | 110 | 1,1 | 6 | 9 |
| Fosber | 230 | 135 | 1,1 | 6 | 9 |
| Fosber | 291 | 203 | 1,1 | 6 | 8,5 |
| Gopfert | 340 | 230,2 | 1,0 | 8 | 8,5 |
| Hsieh Hsu | 270 | 168 | 1,2 | 8 | 8,5 |
| Isowa | 260 | 140 | 1,1 | 6 | 9,5 |
| Marquip | 260 | 168,3 | 1.2/1.3 | 8 | 10,5 |
| Mitsubishi | 280 | 202 | 1,4 | 6 | 7,6 |
| Mitsubishi | 280 | 160 | 1,1 | 6 | 7,6 |
| Vatan Makeina | 270 | 140 | 1,3 | 6 | 11 |
| MingWei | 265 | 112 | 1,2 | 6 | 11 |
| Peters | 250 | 150 | 0,8 | ||
| Peters | 250 | 150 | 1,2 | ||
| TCY | 300 | 112 | 1.2-1.5 | 6 | 12 |
| MHE | 280 | 202 | 1,4 | 6 | 7,5 |
| MHE | 280 | 160 | 1 | 6 | 7,6 |
| Justu | 200 | 122 | 1.2/1.3 | ||
| Kaituo | 230 | 110 | 1.3/1.4 | ||
| Justo | 260 | 158 | 1.4/1.5 | 8 | 11 |
imagens dos detalhes




Aplicação:

Empacotamento

Produtos relacionados


