Material: Carboneto de tungstênio,Dureza: HRA89~92.5,Superfície: Espelho terminado,Aplicação: papel/cigarro/tela/metal/alimento,Vantagens: tempo de serviço durável, longo, dureza antiferrugem, extrema,Tamanho: 260*140*1.1mm,Certificados: CE, ISO9001, ISO14001,Categoria material: YG12,Quantidade de ordem mínima 8pcs,Preço USD 10~500/pc,Detalhes da embalagem Embalagem interna: caixa plástica; Embalagem exterior: caixa da caixa/caixa de madeira,Tempo de entrega 10~25 dias úteis,Termos de pagamento T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal,Habilidade da fonte 10000pcs pelo mês
Facas giratórias terminadas espelho da talhadeira da lâmina para o corte do cartão da máquina de Isowa
Nós fornecemos as facas redondas do carboneto de alta qualidade feitas de materiais da longa vida. Nossos peritos ajudam clientes
escolha as matérias primas direitas, combinando a dureza e a fragilidade, que são importantes para todo o detalhe
uso destas facas redondas. Nossas facas redondas estão disponíveis em um diâmetro máximo de 400 milímetros e de um mínimo
diâmetro de 20 milímetros em quantidades diferentes, em aberturas e em chanfros.
tamanho:
| Máquinas | OD (milímetro) | Identificação (milímetro) | Espessura (milímetro) |
Furos da posição | Tamanho do furo (milímetros) |
| Agnati | 220 | 115 | 1 | 3 | 9 |
| Agnati | 240 | 115 | 1 | 3 | 9 |
| Agnati | 240 | 115 | 2 | 3 | 9 |
| BHS | 240 | 32 | 1,2 | 2 | 8,5 |
| Fosber | 230 | 110 | 1,1 | 6 | 9 |
| Fosber | 230 | 135 | 1,1 | 6 | 9 |
| Fosber | 291 | 203 | 1,1 | 6 | 8,5 |
| Gopfert | 340 | 230,2 | 1,0 | 8 | 8,5 |
| Hsieh Hsu | 270 | 168 | 1,2 | 8 | 8,5 |
| Isowa | 260 | 140 | 1,1 | 6 | 9,5 |
| Marquip | 260 | 168,3 | 1.2/1.3 | 8 | 10,5 |
| Mitsubishi | 280 | 202 | 1,4 | 6 | 7,6 |
| Mitsubishi | 280 | 160 | 1,1 | 6 | 7,6 |
| Vatan Makeina | 270 | 140 | 1,3 | 6 | 11 |
| MingWei | 265 | 112 | 1,2 | 6 | 11 |
| Peters | 250 | 150 | 0,8 | ||
| Peters | 250 | 150 | 1,2 | ||
| TCY | 300 | 112 | 1.2-1.5 | 6 | 12 |
| MHE | 280 | 202 | 1,4 | 6 | 7,5 |
| MHE | 280 | 160 | 1 | 6 | 7,6 |
| Justu | 200 | 122 | 1.2/1.3 | ||
| Kaituo | 230 | 110 | 1.3/1.4 | ||
| Justo | 260 | 158 | 1.4/1.5 | 8 | 11 |
Imagens


Empacotamento
![]()
