Matériel: Carbure de tungstène
Dureté: HRA89~92.5
Surface: Miroir fini
Application: papier/tabac/tissu/métal/nourriture
Avantages: temps de service durable et long
dureté antirouille et extrême
Taille: 260*140*1.1mm
Certificats: CE
ISO9001
ISO14001
Catégorie matérielle: YG12
Quantité de commande min 8pcs
Prix USD 10~500/pc
Détails d'emballage Emballage intérieur : boîte en plastique ; Emballage externe : boîte de carton/boîte en bois
Délai de livraison 10~25 Business Day
Conditions de paiement T/T
Western Union
MoneyGram
Paypal
Capacité d'approvisionnement 10000pcs par mois
Couteaux rotatoires de finition de découpeuse de rasoir de miroir pour la fente de carton de machine d'Isowa
Nous fournissons les couteaux ronds de carbure de haute qualité faits de matériaux de longue durée. Nos experts aident des clients
choisissez les bonnes matières premières, en combinant la dureté et la fragilité, qui sont importantes pour n'importe quel détail
utilisation de ces couteaux ronds. Nos couteaux ronds sont disponibles en diamètre maximum de 400 millimètres et d'un minimum
diamètre de 20 millimètres dans différentes quantités, ouvertures et biseaux.
taille :
| Machines | OD (millimètre) | Identification (millimètre) | Épaisseur (millimètre) |
Trous de position | Taille de trou (millimètres) |
| Agnati | 220 | 115 | 1 | 3 | 9 |
| Agnati | 240 | 115 | 1 | 3 | 9 |
| Agnati | 240 | 115 | 2 | 3 | 9 |
| BHS | 240 | 32 | 1,2 | 2 | 8,5 |
| Fosber | 230 | 110 | 1,1 | 6 | 9 |
| Fosber | 230 | 135 | 1,1 | 6 | 9 |
| Fosber | 291 | 203 | 1,1 | 6 | 8,5 |
| Gopfert | 340 | 230,2 | 1,0 | 8 | 8,5 |
| Hsieh Hsu | 270 | 168 | 1,2 | 8 | 8,5 |
| Isowa | 260 | 140 | 1,1 | 6 | 9,5 |
| Marquip | 260 | 168,3 | 1.2/1.3 | 8 | 10,5 |
| Mitsubishi | 280 | 202 | 1,4 | 6 | 7,6 |
| Mitsubishi | 280 | 160 | 1,1 | 6 | 7,6 |
| Vatan Makeina | 270 | 140 | 1,3 | 6 | 11 |
| MingWei | 265 | 112 | 1,2 | 6 | 11 |
| Peters | 250 | 150 | 0,8 | ||
| Peters | 250 | 150 | 1,2 | ||
| TCY | 300 | 112 | 1.2-1.5 | 6 | 12 |
| MHE | 280 | 202 | 1,4 | 6 | 7,5 |
| MHE | 280 | 160 | 1 | 6 | 7,6 |
| Justu | 200 | 122 | 1.2/1.3 | ||
| Kaituo | 230 | 110 | 1.3/1.4 | ||
| Justo | 260 | 158 | 1.4/1.5 | 8 | 11 |
Images


Emballage

