Material: Carburo de tungsteno
Dureza: HRA89~92.5
Superficie: Espejo acabado
Uso: Uso para la maquinaria acanalada de Cardboa
Ventajas: tiempo de servicio durable
largo
Productos similares: Cortadora de la maquinilla de afeitar para Marquip BHS Agnati Fosber Peters
Tamaño: 240*32*1.2m m
Cantidad de orden mínima 8pcs
Precio USD 10~100/pc
Detalles de empaquetado Embalaje interno: caja plástica; Embalaje externo: caja del cartón/caja de madera
Tiempo de entrega 10~25 días laborales
Condiciones de pago T/T
Western Union
MoneyGram
Paypal
Capacidad de la fuente 10000pcs por mes
Cuchillos de la cortadora de la maquinilla de afeitar del carburo de la máquina del corrugador de BHS para rajar del cartón
Introduzca:
- Proporcionamos una gama completa de cortadoras de la maquinilla de afeitar, de marcadores de la cortadora y de cuchillos del segmento usados en todos los tipos de máquinas acanaladas.
- También ofrecemos el varón y los slotters femeninos, cuchillos del ajuste, cuchillos del atajo, cortadoras de la maquinilla de afeitar, anillos que anotan del scorersand de la cortadora así como afilamos piedras y otros materiales consumibles para caber todas las máquinas acanaladas.
- y también podemos fabricar la cuchilla según su especificación y dibujo técnico.
El carburo cementado tiene una serie de propiedades excelentes tales como alta dureza, resistencia de desgaste, buena fuerza
y dureza, resistencia térmica y resistencia a la corrosión, especialmente su alta dureza y llevar resistencia,
incluso en 500℃ es básicamente sin cambios, todavía tiene una alta dureza en 1000℃
tamaño:
| Máquinas | OD (milímetro) | Identificación (milímetro) | Grueso (milímetro) |
Agujeros de la posición | Tamaño del agujero (milímetros) |
| Agnati | 220 | 115 | 1 | 3 | 9 |
| Agnati | 240 | 115 | 1 | 3 | 9 |
| Agnati | 240 | 115 | 2 | 3 | 9 |
| BHS | 240 | 32 | 1,2 | 2 | 8,5 |
| Fosber | 230 | 110 | 1,1 | 6 | 9 |
| Fosber | 230 | 135 | 1,1 | 6 | 9 |
| Fosber | 291 | 203 | 1,1 | 6 | 8,5 |
| Gopfert | 340 | 230,2 | 1,0 | 8 | 8,5 |
| Hsieh Hsu | 270 | 168 | 1,2 | 8 | 8,5 |
| Isowa | 260 | 140 | 1,1 | 6 | 9,5 |
| Marquip | 260 | 168,3 | 1.2/1.3 | 8 | 10,5 |
| Mitsubishi | 280 | 202 | 1,4 | 6 | 7,6 |
| Mitsubishi | 280 | 160 | 1,1 | 6 | 7,6 |
| Vatan Makeina | 270 | 140 | 1,3 | 6 | 11 |
| MingWei | 265 | 112 | 1,2 | 6 | 11 |
| Peters | 250 | 150 | 0,8 | ||
| Peters | 250 | 150 | 1,2 | ||
| TCY | 300 | 112 | 1.2-1.5 | 6 | 12 |
| MHE | 280 | 202 | 1,4 | 6 | 7,5 |
| MHE | 280 | 160 | 1 | 6 | 7,6 |
| Justu | 200 | 122 | 1.2/1.3 | ||
| Kaituo | 230 | 110 | 1.3/1.4 | ||
| Justo | 260 | 158 | 1.4/1.5 | 8 | 11 |
imágenes de los detalles




Uso:

Empaquetado

