Matériel: Carbure de tungstène,Dureté: HRA89~92.5,Surface: Miroir fini,Utilisation: Papier ondulé,Quantité de commande min 8PCS,Prix USD 20~300/pc,Détails d'emballage Emballage intérieur : boîte en plastique ; emballage externe : boîte de carton,Délai de livraison 10~25 Business Day,Conditions de paiement T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal,Capacité d'approvisionnement 10000PCS par mois
Lame circulaire de découpeuse de carton pour la machine ondulée
détails rapides
Nous fabrique une gamme étendue de couteaux/de lames pour des clients sommes des industries de la coupe ondulée,
noyau de papier fendant, machineries d'emballage d'onduleur. Nos découpeuses de carbure pour le carton équipé des machines comme
BHS, Agnati, Marquip, Fosber, Peters, Isowa, Mitsubishi, etc.
Le carbure cimenté a une série d'excellentes propriétés telles que la dureté élevée, résistance à l'usure, bonne force
et dureté, résistance thermique et résistance à la corrosion, particulièrement sa dureté élevée et la résistance à l'usure,
même à 500℃ est fondamentalement inchangé, a toujours une dureté élevée à 1000℃.
| Modèle | OD | Identification | Épaisseur | Nombre de trous | Diamètre de trou |
| Agnati | 220 | 115 | 1,0 | 3 | 9,0 |
| Agnati | 240 | 115 | 1,0 | 3 | 9,0 |
| Agnati | 240 | 115 | 2,0 | 3 | 9,0 |
| BHS | 240 | 32 | 1,2 | 2 | 8,5 |
| Fosber | 230 | 110 | 1,1 | 6 | 9,0 |
| Fosber | 230 | 135 | 1,1 | 6 | 9,0 |
| Fosber | 291 | 203 | 1,1 | 6 | 8,5 |
| Isowa | 260 | 140 | 1,1 | 6 | 9,5 |
| Marquip | 260 | 168,3 | 1.2/1.3 | 8 | 10,5 |
| Mitsubishi | 280 | 202 | 1,4 | 6 | 7,6 |
| Mitsubishi | 280 | 160 | 1,1 | 6 | 7,6 |
| Peters | 250 | 150 | 0,8 | ||
| Peters | 250 | 150 | 1,2 | ||
| TCY | 300 | 112 | 1.2-1.5 | 6 | 12,0 |
| Justu | 200 | 122 | 1.2/1.3 | ||
| Kaituo | 230 | 110 | 1.3/1.4 | ||
| Justo | 260 | 158 | 1.4/1.5 | 8 | 11,0 |
| Oranda | 265 | 112 | 1,4 | |
Images de détails



Emballage

