Gestión del Ciclo de Vida de Piezas de Repuesto PROTOS 70
Una guía completa sobre horarios de mantenimiento, ciclos de reemplazo y optimización de OPEX para las máquinas Hauni/Körber PROTOS 70.
Descripción del Equipo
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Marca | Hauni (Alemania, ahora Körber Technologies) |
| Modelo | PROTOS 70 |
| Tipo | Máquina de Fabricación de Cigarrillos — 7,000 cpm |
| Base Instaladas Globalmente | 1,000-1,500 unidades |
| Derivados | PROTOS 80 (7,500cpm), PROTOS 90 (8,000cpm) |
Piezas de Desgaste Principales (Semanal-Mensual)
| Parte | Material | Vida | Ciclo | Inventario |
|---|---|---|---|---|
| Cuchilla de Corte | HRA 89-92.5 W | 2-4 sem | 2-4 sem | 5-10 |
| Cuchilla de Inclinación | HRA 90 W | 3-6 sem | 3-6 sem | 5-10 |
| Lengüeta de Garnitura | Carburo | 4-6 sem | 4-6 sem | 2-3 |
| Cinta de Succión | Poliuretano | 2-4 sem | 2-4 sem | 10-20 |
| Boquilla de Pegamento | SS | 3-5 sem | 3-5 sem | 3-5 |
Piezas de Vida Media (Mensual-Trimestral)
| Parte | Material | Vida | Ciclo | Inventario |
|---|---|---|---|---|
| Cortador de Marco Interno | HRA 90 W | 8-12 sem | 8-12 sem | 2-3 |
| Rodillo de Embossing | Aleación/Tungsteno | 12-16 sem | 12-16 sem | 1-2 |
| Tambor de Formación | Carburo | 10-16 sem | 10-16 sem | 1-2 |
| Riel Guía | Tungsteno | 8-12 sem | 8-12 sem | 3-5 |
| Rodillo de Goma | SS | 10-14 sem | 10-14 sem | 1-2 |
| Tambor de Transferencia | Carburo | 12-18 sem | 12-18 sem | 1-2 |
Piezas de Larga Duración (Semestral)
| Parte | Vida | Inventario |
|---|---|---|
| Transportador de Cuchillas SE | ~6meses / 3,000hr | 1 |
| Tambor de Giro | ~9meses / 4,500hr | 1 |
| Rodillo de Alimentación de Papel | 8-12meses | 1 |
| Conjunto de Tambor de Alimentación | 12-18meses | 1 conjunto |
| Conjunto de Rodamiento de Eje | 24-36meses | Por programación |
Programa de Mantenimiento
| Frecuencia | Acción | Piezas |
|---|---|---|
| Diario | Verificar desgaste de cuchillas, boquilla, tensión de cinta | Cuchillas, Boquilla, Cinta |
| Semanal | Inspeccionar rodillo, clearance de riel | Rodillos, Rieles |
| Mensual | Revisar tambor formador, rodillo de goma | Tambor, Rodillo de Goma |
| Trimestral | Portacuchillas, ensamblaje de tambor | Portador, Tambor |
| Semestral | Revisar tambor giratorio, rodamientos | Tambor, Rodamientos |
Comparación de OPEX
| Opción | Costo Unitario | Vida | Anual/Máquina |
|---|---|---|---|
| Acero Estándar | $10-15 | 1-2 semanas | $260-780 |
| Chino General | $8-12 | 2-3 semanas | $140-312 |
| ZTLibre W | $15-25 | 4-6 semanas | $130-325 |
| OEM | $40-60 | 4-8 semanas | $260-780 |
70-80% de la vida útil de OEM a 30-40% del costo de OEM.
¿Listo para optimizar PROTOS 70 OPEX?
Explora nuestras piezas PROTOS 70 o solicita una evaluación del ciclo de vida.
Explorar Piezas Solicitar Cotización