Gestion du cycle de vie des pièces de rechange PROTOS 70
Un guide complet sur les calendriers d'entretien, les cycles de remplacement et l'optimisation des OPEX pour les machines Hauni/Körber PROTOS 70.
Aperçu de l'équipement
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Marque | Hauni (Allemagne, maintenant Körber Technologies) |
| Modèle | PROTOS 70 |
| Type | Machine à fabriquer des cigarettes — 7 000 cpm |
| Base installée mondiale | 1 000-1 500 unités |
| Dérivés | PROTOS 80 (7 500cpm), PROTOS 90 (8 000cpm) |
Pièces d'usure essentielles (Hebdomadaire-Mensuel)
| Pièce | Matériau | Durée de vie | Cycle | Stock |
|---|---|---|---|---|
| Lame de coupe | HRA 89-92,5 W | 2-4 sem | 2-4 sem | 5-10 |
| Lame de basculement | HRA 90 W | 3-6 sem | 3-6 sem | 5-10 |
| Langue de garniture | Carbure | 4-6 sem | 4-6 sem | 2-3 |
| Ruban d'aspiration | Polyuréthane | 2-4 sem | 2-4 sem | 10-20 |
| Buse à colle | SS | 3-5 sem | 3-5 sem | 3-5 |
Pièces de durée de vie moyenne (Mensuel-Trimestriel)
| Pièce | Matériau | Durée de vie | Cycle | Stock |
|---|---|---|---|---|
| Coupeur de cadre intérieur | HRA 90 W | 8-12 sem | 8-12 sem | 2-3 |
| Rouleau d'embossage | Alliage/Tungstène | 12-16 sem | 12-16 sem | 1-2 |
| Tambour de formation | Carbure | 10-16 sem | 10-16 sem | 1-2 |
| Rail de guidage | Tungstène | 8-12 sem | 8-12 sem | 3-5 |
| Rouleau en caoutchouc | SS | 10-14 sem | 10-14 sem | 1-2 |
| Tambour de transfert | Carbure | 12-18 sem | 12-18 sem | 1-2 |
Pièces de longue durée (semi-annuel)
| Pièce | Durée de vie | Stock |
|---|---|---|
| Transporteur de couteau SE | ~6mo / 3,000hr | 1 |
| Tambour tournant | ~9mo / 4,500hr | 1 |
| Rouleau d'alimentation en papier | 8-12mo | 1 |
| Ensemble de tambour d'alimentation | 12-18mo | 1 ensemble |
| Ensemble de roulements de broche | 24-36mo | Par horaire |
Calendrier d'entretien
| Fréquence | Action | Pièces |
|---|---|---|
| Quotidien | Vérifier l'usure des couteaux, la buse, la tension du ruban | Couteaux, Buse, Ruban |
| Hebdomadaire | Inspecter le rouleau, le dégagement du rail | Rouleaux, Rails |
| Mensuel | Vérifier le tambour de formation, rouleau en caoutchouc | Tambour, Rouleau en Caoutchouc |
| Trimestriel | Support de couteau, assemblage de tambour | Support, Tambour |
| Semi-annuel | Révision du tambour tournant, roulements | Tambour, Roulements |
Comparaison OPEX
| Option | Coût Unitaire | Durée de vie | Annuel/Machine |
|---|---|---|---|
| Acier Standard | 10-15 $ | 1-2 sem. | 260-780 $ |
| Chinois Général | 8-12 $ | 2-3 sem. | 140-312 $ |
| ZTLibre W | 15-25 $ | 4-6 sem. | 130-325 $ |
| OEM | 40-60 $ | 4-8 sem. | 260-780 $ |
70-80 % de la durée de vie de l'OEM à 30-40 % du coût de l'OEM.
Prêt à optimiser le PROTOS 70 OPEX ?
Parcourez nos pièces PROTOS 70 ou demandez une évaluation du cycle de vie.
Parcourir les pièces Demander un devis