Gestão do Ciclo de Vida de Peças de Reposição do PROTOS 70
Um guia abrangente para cronogramas de manutenção, ciclos de substituição e otimização de OPEX para máquinas Hauni/Körber PROTOS 70.
Visão Geral do Equipamento
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Marca | Hauni (Alemanha, agora Körber Technologies) |
| Modelo | PROTOS 70 |
| Tipo | Máquina de Fazer Cigarros — 7.000 cpm |
| Base Instalada Global | 1.000-1.500 unidades |
| Derivados | PROTOS 80 (7.500cpm), PROTOS 90 (8.000cpm) |
Peças de Desgaste Essenciais (Semanal-Mensal)
| Peça | Material | Vida | Ciclo | Estoque |
|---|---|---|---|---|
| Faca de Corte | HRA 89-92.5 W | 2-4 sem | 2-4 sem | 5-10 |
| Faca de Inclinação | HRA 90 W | 3-6 sem | 3-6 sem | 5-10 |
| Língua de Garniture | Carbeto | 4-6 sem | 4-6 sem | 2-3 |
| Fita de Sucção | Poliuretano | 2-4 sem | 2-4 sem | 10-20 |
| Bico de Cola | SS | 3-5 sem | 3-5 sem | 3-5 |
Peças de Vida Média (Mensal-Trimestral)
| Peça | Material | Vida | Ciclo | Estoque |
|---|---|---|---|---|
| Cortador de Quadro Interno | HRA 90 W | 8-12 semanas | 8-12 semanas | 2-3 |
| Rolinho de Relevo | Liga/Tungstênio | 12-16 semanas | 12-16 semanas | 1-2 |
| Tambor de Formação | Carbeto | 10-16 semanas | 10-16 semanas | 1-2 |
| Trilho Guia | Tungstênio | 8-12 semanas | 8-12 semanas | 3-5 |
| Rolinho de Borracha | SS | 10-14 semanas | 10-14 semanas | 1-2 |
| Tambor de Transferência | Carbeto | 12-18 semanas | 12-18 semanas | 1-2 |
Peças de Longa Duração (Semestral)
| Peça | Vida | Estoque |
|---|---|---|
| Transportador de Faca SE | ~6 meses / 3.000 horas | 1 |
| Tambor de Viragem | ~9 meses / 4.500 horas | 1 |
| Rolinho de Alimentação de Papel | 8-12 meses | 1 |
| Conjunto de Tambor de Alimentação | 12-18 meses | 1 conjunto |
| Conjunto de Rolamento do Eixo | 24-36 meses | Por programação |
Cronograma de Manutenção
| Frequência | Ação | Peças |
|---|---|---|
| Diariamente | Verificar desgaste da faca, bico, tensão da fita | Facas, Bico, Fita |
| Semanal | Inspecionar rolo, folga do trilho | Rolamentos, Trilhos |
| Mensal | Verificar tambor de formação, rolo de borracha | Tambor, Rolo de Borracha |
| Trimestral | Porta-faca, montagem do tambor | Porta, Tambor |
| Semestral | Revisão do tambor giratório, rolamentos | Tambor, Rolamentos |
Comparação de OPEX
| Opção | Custo Unitário | Vida | Anual/Máquina |
|---|---|---|---|
| Aço Padrão | $10-15 | 1-2sem | $260-780 |
| Chinês Geral | $8-12 | 2-3sem | $140-312 |
| ZTLibre W | $15-25 | 4-6sem | $130-325 |
| OEM | $40-60 | 4-8sem | $260-780 |
70-80% da vida útil do OEM a 30-40% do custo do OEM.
Pronto para otimizar o OPEX do PROTOS 70?
Navegue por nossas peças do PROTOS 70 ou solicite uma avaliação do ciclo de vida.
Navegar por Peças Solicitar Orçamento